成果曾获奖励情况
一、国家级获奖
| 序号 | 获奖项目名称 | 获奖等级 | 获奖时间 | 颁奖部门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全国教育系统先进集体 | 国家级 | 2024年 | 教育部 |
| 2 | 中国国际大学生创新大赛(2025)金奖 | 国家级金奖 | 2025年 | 教育部等 |
| 3 | 教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地 | 国家级基地 | 2021年 | 教育部 |
| 4 | "双一流"建设学科(化学) | 国家级 | 2017/2022年 | 教育部 财政部 |
| 5 | 国家"十三五"科技创新成就展 | 国家级参展 | 2021年 | 科技部 |
| 6 | 国家级实验教学示范中心 | 国家级 | 2019年 | 教育部 |
| 7 | 国家级教学团队 | 国家级 | 2020年 | 教育部 |
| 8 | 国家精品在线开放课程 | 国家级 | 2021年 | 教育部 |
| 9 | "挑战杯"全国大学生课外学术科技作品竞赛一等奖 | 国家级一等奖 | 2023年 | 共青团中央 |
| 10 | 国家高等学校化学实验教学示范中心 | 国家级 | 2018年 | 教育部 |
二、省部级获奖
| 序号 | 获奖项目名称 | 获奖等级 | 获奖时间 | 颁奖部门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南省技术发明一等奖(阿兹夫定) | 省部级一等奖 | 2023年 | 河南省人民政府 |
| 2 | 河南省教学成果奖特等奖(研究生) | 特等奖 | 2024年 | 河南省教育厅 |
| 3 | 河南省高等教育教学成果奖一等奖 | 一等奖 | 2022年 | 河南省教育厅 |
| 4 | 河南省自然科学奖一等奖 | 一等奖 | 2022年 | 河南省人民政府 |
| 5 | 河南省党建工作标杆院系 | 省级 | 2023年 | 河南省委教育工委 |
| 6 | 河南省优秀基层教学组织 | 省级 | 2022年 | 河南省教育厅 |
| 7 | 河南省高校黄大年式教师团队 | 省级 | 2023年 | 河南省教育厅 |
| 8 | 河南省研究生教育先进培养单位 | 省级 | 2023年 | 河南省教育厅 |
| 9 | 河南省科学技术进步奖二等奖 | 二等奖 | 2021年 | 河南省人民政府 |
| 10 | 河南省教育厅科技成果奖一等奖 | 一等奖 | 2022年 | 河南省教育厅 |
备注
以上获奖涵盖了人才培养、科学研究、教学改革等多个方面,充分体现了郑州大学化学学院在研究生培养方面的综合实力和突出成效。